| Name | Jersey | 2P | 3P | FT | PTS | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnabás Biró | 13 | 29 | 4 | 11 | 81 | 18 |
| Benedek Mináry | 4 | 15 | 4 | 11 | 53 | 11 |
| Endre Hudák | 3 | 13 | 1 | 1 | 30 | 9 |
| Örs Nyilas | 18 | 8 | 0 | 0 | 16 | 3 |
| Vince János Jordán | 9 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
| Barnabás Máté Biró | 1 | 1 | 4 | 1 | 15 | 5 |
| Patrik Szabó | 31 | 4 | 2 | 1 | 15 | 6 |
| András László Fazekas | 2 | 2 | 2 | 4 | 14 | 5 |
| Márk Richnovszky | 11 | 4 | 1 | 2 | 13 | 2 |
| Áron Kenedli | 12 | 6 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| Zsombor Bernáth | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| Bence Matolcsy | 17 | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| Máté Kiss | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Score | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2026 (Thursday) | 15:00 | 372 | Mesarija Prunk Sežana | BSC U14 | VFU 2 | 72:67 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 11:00 | 441 | BSC U14 | KS Wilki Wrocław | VFU 2 | 46:48 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 14:00 | 466 | Kandavas BJSS | BSC U14 | Tesla Lesná | 94:31 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Score | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2026 (Saturday) | 09:30 | 569 | Jižní Supi U14 | BSC U14 | VFU 2 | 37:22 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 17:00 | 627 | Keresztúri SE U14 | BSC U14 | Hala Morenda | 30:54 | |
| 05.04.2026 (Sunday) | 14:00 | 724 | KK Jesenice | BSC U14 | VFU 1 | 45:65 |
| Nationality | Team name | Matches | Score | Points | T.r |
|---|---|---|---|---|---|
Latvia |
Kandavas BJSS | 3 | 256:113 | 9 | 11 |
| Mesarija Prunk Sežana | 3 | 189:199 | 6 | 16 | |
| KS Wilki Wrocław | 3 | 135:198 | 3 | 11 | |
| BSC U14 | 3 | 144:214 | 0 | 13 |











