| Name | Jersey | 2P | 3P | FT | PTS | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ádám Bodnár | 15 | 10 | 4 | 10 | 42 | 11 |
| Hunor Nándor Majzik | 4 | 11 | 3 | 2 | 33 | 9 |
| Benedek Ádám | 14 | 7 | 3 | 10 | 33 | 10 |
| Benedek Sinka | 30 | 15 | 0 | 2 | 32 | 14 |
| Miklós Magor Majzik | 7 | 4 | 4 | 0 | 20 | 0 |
| Mátyás Simon | 21 | 5 | 1 | 2 | 15 | 12 |
| Tamás Maxim Iván | 5 | 1 | 3 | 0 | 11 | 2 |
| Barnabás Iván | 24 | 4 | 1 | 0 | 11 | 7 |
| Dániel Siba | 29 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 |
| Barnabás Rédey | 6 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| Bernárd Hevesi | 19 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Ákos Hajós | 13 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| Ákos Jánosi | 18 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 |
| Ziya Mete | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Score | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2026 (Thursday) | 13:30 | 364 | BSC U16 | BC Koper blue | STAREZ Aréna Vodova 2 | 40:36 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 12:30 | 452 | Keresztúri SE U16 | BSC U16 | Hala Morenda | 38:48 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 09:30 | 533 | Kalvarijos MSM-2010 | BSC U16 | STAREZ Aréna Vodova 3 | 72:25 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 15:30 | 616 | BSC U16 | Mesarija Prunk Sežana | STAREZ Aréna Vodova 2 | 40:51 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Score | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2026 (Saturday) | 20:00 | 654 | BC Koper yellow | BSC U16 | VFU 1 | 39:26 | |
| 05.04.2026 (Sunday) | 08:00 | 706 | BSC U16 | Slavia Kroměříž | ISŠA | 51:49 |
| Nationality | Team name | Matches | Score | Points | T.r |
|---|---|---|---|---|---|
Lithuania |
Kalvarijos MSM-2010 | 4 | 292:184 | 12 | 11 |
| Mesarija Prunk Sežana | 4 | 241:177 | 9 | 11 | |
| BSC U16 | 4 | 153:197 | 6 | 14 | |
| Keresztúri SE U16 | 4 | 206:243 | 3 | 13 | |
| BC Koper blue | 4 | 171:262 | 0 | 9 |











